Le Groupe Optic 2000 et sa structure
Le Groupe Optic 2000 est composé de 4 enseignes: Gadol Optic 2000, Optic 2000 Suisse, Audio 2000 et Lissac Enseigne. Audioptic Trades Services (GIE) fournit produits et services aux différentes enseignes
Toutes ces sociétés ont contribué à dégager en 2011, un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros HT et un chiffre d’affaires magasins de 1,2 milliard d’euros TTC.
Le groupe compte un effectif de 640 collaborateurs, représentant 1'860 magasins.
Les sociétés composant le groupe :
| Gadol Optic 2000 (SA Coopérative) | |
| Président Directeur Général | Didier Papaz |
| Vice – Président | Thierry Peyraud |
| Secrétaire Général | Yves Guénin |
| Nombre d’associés (au 01.01.12) | 1’196 |
| Nombre de points de vente (au 01.01.12) | 1’404 dont 1’184 à l’enseigne |
| CA centrale d’achat 2011 HT | 254 millions d’€ |
| CA Points de vente 2011 TTC | 952 millions d’€ |
| Lissac Enseigne (SAS) | |
| Président Directeur Général | Didier Papaz |
| Directeur | Yves Guenin |
| Directeur d’enseigne | Marc Klein |
| Nombre de points de vente (au 01.01.12) | 190 |
| CA centrale d’achat Lissac Enseigne 2011 HT | 31 millions d’€ |
| CA magasins Lissac Einseigne 2011 TTC | 111 millions d’€ |
| Les Frères Lissac (SAS) Succursales | |
| Président Directeur Général | Didier Papaz |
| Directeur Général Délégué | Yves Guenin |
| Directeur | Patrick Liebert |
| Nombre de points de vente (au 01.01.12) | 30 |
| CA Frères Lissac 2011 TTC | 31 millions d’€ |
| Optic 2000 Suisse (SA) | |
| Président Directeur Général | Yves Guénin |
| Directeur | Imad El Mekhtoum |
| Nombre de points de vente (au 01.11.2012) | 46 |
| CA centrale Optic 2000 Suisse 2011 HT | 13 millions d’€ |
| CA magasins Optic 2000 Suisse 2011 TTC | 47 millions d’€ |
| AUDIO 2000 (SARL) | |
| Co-Gérants | Didier Papaz et Yves Legrand |
| Directeur | Yves Guénin |
| Nombre de centres (au 01.01.12) | 241 |
| CA centrale AUDIO 2000 2011 HT | 13 millions d’€ |
| CA magasins AUDIO 2000 2011 TTC | 56 millions d’€ |
| Audioptic Trade Services (GIE) | |
| Président Directeur Général | Didier Papaz |
| Directeur Exécutif | Yves Guénin |
| CA 2011 HT | 70 millions d’€ |









